Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI- YENİLƏNİB
Marja.az saat 15:30-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər. Bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,7300 | 1,8300 | 1,7627 | 1,9334 | |
1.7350 | 1.8400 | 1.8045 | 1.9330 | |
1.7350 | 1.8450 | 1.8359 | 1.9707 | |
1.7700 | 1.8250 | 1.8500 | 1.9450 | |
1.7600 | 1.8400 | 1.8450 | 1.9470 | |
1.7250 | 1.8500 | 1.7994 | 1.9646 | |
1.7900 | 1.8400 | 1.8200 | 1.9500 | |
1.7150 | 1.8400 | 1.8030 | 1.9330 | |
1.7500 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8500 |
|
| |
1.7500 | 1.8300 | 1.8450 | 1.9500 | |
| 1.8300 |
| 1.9360 | |
1.7350 | 1.8330 | 1.8360 | 1.9400 | |
1.7300 | 1.8400 | 1.8100
| 1.9300 | |
1.7000 | 1.8400 | 1.7900 | 1.9200 | |
|
|
|
| |
1.7500 | 1.8350 | 1.8300 | 1.9600 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
1.7350 | 1.8300 | 1.8345 | 1.9415 | |
|
|
|
| |
1.7352 | 1.8300 | 1.7910 | 1.9470 | |
1.7200 | 1.8250 | 1.8150 | 1.9200 | |
1.7350 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9500 | |
1.7400 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9300 | |
|
|
|
| |
1.7400 | 1.8350 | 1.8320 | 1.9415 | |
1.7300 | 1.8400 |
|
| |
1.7600 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9500 | |
1.7352 | 1.8270 | 1.7902 | 1.9554 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər. Bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,7300 | 1,8300 | 1,7627 | 1,9334 | |
1.7350 | 1.8400 | 1.8045 | 1.9330 | |
1.7300 | 1.8350 | 1.8306 | 1.9601 | |
1.7700 | 1.8250 | 1.8500 | 1.9450 | |
1.7600 | 1.8400 | 1.8450 | 1.9470 | |
|
|
|
| |
1.7900 | 1.8400 | 1.8200 | 1.9500 | |
1.7150 | 1.8400 | 1.8030 | 1.9330 | |
1.7500 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8500 |
|
| |
1.7900 Baş ofis | 1.8300 Baş ofis | 1.8650 Baş ofis | 1.9500 Baş ofis | |
| 1.8300 |
| 1.9360 | |
1.7350 | 1.8330 | 1.8360 | 1.9400 | |
1.7300 | 1.8400 | 1.8100
| 1.9300 | |
1.7000 | 1.8400 | 1.7900 | 1.9200 | |
|
|
|
| |
1.7500 | 1.8350 | 1.8300 | 1.9600 | |
1.7900 | 1.8250 |
|
| |
|
|
|
| |
1.7350 | 1.8300 | 1.8345 | 1.9415 | |
|
|
|
| |
1.7352 | 1.8300 | 1.7810 | 1.9170 | |
1.7200 | 1.8250 | 1.8150 | 1.9200 | |
1.7500 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9400 | |
1.7500 | 1.8400 | 1.8400 | 1.9500 | |
|
|
|
| |
1.7350 | 1.8350 | 1.8260 | 1.9415 | |
|
|
|
| |
1.7600 | 1.8300 | 1.8400 | 1.9500 | |
1.7352 | 1.8270 | 1.7902 | 1.9187 | |
1.6304 | 1.8400 | 1.7252 | 1.9470 | |
|
|
|
| |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 3 gün sonra
- 26 d. əvvəl
-
-
50 d. əvvəl
Qadın sahibkarlar üçün “Hər işdə birinci qadınlar” yarmarkası keçiriləcək
-
54 d. əvvəl
2026-da sənaye zonalarında 16 yeni müəssisə fəaliyyətə başlayacaq, 2-sinin təməli qoyulacaq
-
1 saat əvvəl
“Coca-Cola CCI” tələbələr üçün “One Idea” innovasiya müsabiqəsini elan edir
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Dubay və Əbu-Dabidə ev almaq üçün 72 saatlıq fürsət – Ramazan endirimləri olacaq
-
2 saat əvvəl
Dövlət qurumlarının bank əməliyyatlarına nəzarət gücləndirilir
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Kriptovalyuta ticarəti kursu
Lənkəranda 90 çarpayılıq "Yaşa Hospital" açılıb
Dövlət qurumlarının bank əməliyyatlarına nəzarət gücləndirilir
Ən çox oxunanlar
Apple istehsalının bir hissəsini ABŞ-yə köçürür
"Son illər kartofçuluqda xərclər 2 dəfəyə yaxın artıb"
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Azərbaycanda armatur istehsalı 15 faizə yaxın azalıb
Volvo 40 mindən çox EX30 elektromobilini geri çağıracaq - batareyaları həddindən artıq qızır
Xalq artisti karton-kağız biznesinə daxil olub
Azercell “Böhran İdarəetmə Qrupu” çərçivəsində dayanıqlı rabitə modelini gücləndirir






















