Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 14:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Alış | Satış | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|---|
1.6970 | 1.7026 | 2.0720 | 2.1354 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0830 | 2.1290 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.1017 | 2.1374 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.1050 | 2.1240 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6950 | 1.7015 | 2.0950 | 2.1300 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0950 | 2.1300 | |
1.6750 | 1.7040 | 2.0614 | 2.1291 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1350 | |
1.6970 | 1.7025 | 2.0900 | 2.1330 | |
1.6940 | 1.7015 | 2.0700 | 2.1400 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.1000 | 2.1280 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1250 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0980 | 2.1280 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1300 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.1000 | 2.1270 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0960 | 2.1220 | |
1.6990 | 1.7005 | 2.0670 | 2.1470 | |
1.6930 | 1.7040 | 2.0650 | 2.1360 | |
1.6900 | 1.7070 | 2.0509 | 2.1331 | |
1.6990 | 1.7005 | 2.1010 | 2.1200 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0975 | 2.1330 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0750 | 2.1350 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.1000 | 2.1200 | |
1.6985 | 1.7010 | 2.0995 | 2.1261 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0850 | 2.1400 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0509 | 2.1566 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0820 | 2.1320 |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7026 | 2.0720 | 2.1354 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0830 | 2.1290 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.1017 | 2.1374 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.1050 | 2.1240 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6750 | 1.7040 | 2.0614 | 2.1291 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1350 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0950 | 2.1300 | |
1.6950 | 1.7015 |
|
| |
1.6970 | 1.7025 | 2.0900 | 2.1330 | |
1.6940 | 1.7015 | 2.0700 | 2.1400 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1300 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.1000 | 2.1280 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1250 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0980 | 2.1280 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0830 | 2.1060 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0960 | 2.1220 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7010 | |||
1.6900 | 1.7005 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6930 | 1.7040 |
|
| |
1.6900 | 1.7070 | |||
|
|
|
| |
1.6980 | 1.7020 | |||
1.6990 | 1.7100 | 2.0300 | 2.0600 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0975 | 2.1330 | |
1.6960 | 1.7030 |
|
| |
1.6970 | 1.7000 | 2.1000 | 2.1200 | |
1.6985 | 1.7010 | 2.0995 | 2.1261 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0509 | 2.1566 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0820 | 2.1320 | |
Müştərilərin xəbərləri
Azercell-in dəstəyi ilə “RobotChallenge 2026” üzrə Azərbaycanda milli seçim mərhələsinin hazırlıq işləri davam edir
OBA FMCG sektorunda ilkə imza atıb – “Sənin ideyan dəstəklənir” İnnovativ Həllər Marafonunun qalibləri müəyyənləşib – FOTO-VİDEO
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 həftə sonra
- 14 saat əvvəl
-
- 14 saat əvvəl
-
14 saat əvvəl
S&P Azərbaycanın bank sektoru qiymətləndirməsini yaxşılaşdırıb
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
Nazir fermerlətin üzləşdikləri çətinliklərin həllinə köməklik etməyi tapşırıb
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
AZAL 20–30 mart tarixlərində 4 xarici şəhərə reys sayını artıracaq
-
1 gün əvvəl
Epştein sənədlərində adı çəkilən böyük liman operatorunun rəhbəri işdən çıxarılıb
-
1 gün əvvəl
Bu avtomobillərin idxalı ƏDV-dən, aksizdən və gömrük rüsumundan azad edilir
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Kriptovalyuta ticarəti kursu
Fevralın 15-də gözlənilən hava şəraiti
Azərbaycan neftinin son qiyməti
"Domino’s Pizza"nın "İnşaatçılar" filialı açılır
İlham Əliyev Neçirvan Bərzani ilə görüşüb
AZAL 20–30 mart tarixlərində 4 xarici şəhərə reys sayını artıracaq
Bu əşyaların ölkəyə idxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilir
Prezident İlham Əliyev Almaniyada səfərdədir
Rusiya Mərkəzi Bankı faiz dərəcəsini ardıcıl 6-cı dəfə endirib - Qərar bazar üçün gözlənilməz olub
























