Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri - YENİLƏNİB

36 AY ÖDƏNİŞLƏ PREMİUM MƏNZİLLƏR!
Marja.az saat 14:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6975 | 1.7025 | 2.0178 | 2.0796 | |
1.6900 | 1.7040 | 2.0469 | 2.0809 | |
1.7000 | 1.7025 | 2.0550 | 2.0720 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0450 | 2.0750 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0400 | 2.0700 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0450 | 2.0750 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0910 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0450 | 2.0770 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0400 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0440 | 2.0740 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0440 | 2.0730 | |
1.6980 | 1.7035 | 2.0500 | 2.0720 | |
1.6990 | 1.7025 | 2.0450 | 2.0710 | |
1.7010 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0700 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0020 | 2.1030 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0295 | 2.0945 | |
1.7000 | 1.7050 | 2.0500 | 2.0900 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0450 | 2.0800 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0400 | 2.0790 | |
1.6960 | 1.7025 | 2.0380 | 2.0790 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0480 | 2.0680 | |
1.6970 | 1.7025 | 2.0466 | 2.0690 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0360 | 2.0810 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9972 | 2.1208 |
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,6975 | 1,7025 | 2,0178 | 2,0796 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0410 | 2.0720 | |
1.6900 | 1.7040 | 2.0469 | 2.0809 | |
1.7000 | 1.7025 | 2.055 | 2.072 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0450 | 2.0750 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0800 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0450 | 2.0750 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7040 | 2.0450 | 2.0770 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0500 | 2.1100 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0520 | 2.0920 | |
1.6980
| 1.7020 | 2.0550 | 2.0840 | |
1.6980 | 1.7025 | 2.0450 | 2.0700 | |
BTB Bank (Baş ofis) 28 May şöbəsi | 1.6980
1.7015 | 1.7035
1.7025 | 2.0500
2.0600 | 2.0720
2.0700 |
1.6990
| 1.7025
| 2.0550
| 2.0820
| |
1.7010 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0700 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0020 | 2.1030 | |
|
|
|
| |
1.7000 | 1.7050 | 2.0600 | 2.1000 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0800 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0400 | 2.0790 | |
1.6960 | 1.7025 | 2.0380 | 2.0790 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0480 | 2.0680 | |
1.6970 | 1.7025 | 2.0466 | 2.0690 | |
1.7020 |
| 2.0810 |
| |
1.6950
| 1.7030
| 1.9972
| 2.1208
| |
1.6960 | 1.7022 | 2.0380
| 2.0820 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
-
8 saat əvvəl
Azərbaycanın alüminium nəhəngi böyüyür - mənfəəti 5,7 dəfə artıb
-
9 saat əvvəl
Əhali tərəfindən Azərbaycana 1.4 milyard dollarlıq məhsul idxal edilib
-
-
9 saat əvvəl
Bu torpaq sahələrinin 1 faizindən artıq olmayan hissəsində tikililər inşa edilə və quraşdırıla bilər
-
9 saat əvvəl
Mahmud Abbas: HAMAS-ın gələcəyi yoxdur, silahı yerə qoymalıdırlar
- 10 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
Avropa bankı Azərbaycanda ilk dəfə istiqraz buraxır - MƏBLƏĞ
- 11 saat əvvəl
-
11 saat əvvəl
Bakı Fond Birjasından "FINCA Azerbaijan"ın istiqrazları ilə bağlı qərar
- 11 saat əvvəl
- 12 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
"Ülker" məhsullarının topdan və pərakəndə satıldığı mağaza açılıb
Son Xəbərlər

Azərbaycanın alüminium nəhəngi böyüyür - mənfəəti 5,7 dəfə artıb

Bu torpaq sahələrinin 1 faizindən artıq olmayan hissəsində tikililər inşa edilə və quraşdırıla bilər

“Azkredit"in xalis mənfəəti artıb

Dövlət Qulluğu Məcəlləsi hazırlanacaq

"Ülker" məhsullarının topdan və pərakəndə satıldığı mağaza açılıb
Ən çox oxunanlar

“E-qanun.ai” platformasının təqdimat mərasimi keçirilib

Temperatur enəcək, yağış yağacaq, leysan olacaq - XƏBƏRDARLIQ

"Bu emissiya Bank of Baku-nun güclü imicini ortaya qoydu" - MÜSAHİBƏ

Qatar ilə Gəncə–Mingəçevir–Ağstafa marşrutu üzrə sərnişin daşımalarına başlanılır - QİYMƏTLƏR

Sabahdan Bakı-Ağdam müntəzəm avtobus reysi işə düşəcək - Gediş haqqı qiyməti məlum oldu
