Bakı Fond Birjasında 2 dəfədən çox artım
2017-cı ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 9 milyard 574 milyon 911 min manat təşkil etmişdir. Bu barədə "Marja"ya Birjadan bildirilib.
Ötən ilin anoloji dövrü ilə müqayisədə əqdlərin həcmi təxminən 2.2 dəfə artıb.
Əqdlərin həcminin artmasının səbəbi dövlət qiymətli kağzılar bazarının (Maliyyə Nazirliyinin istiqrazları. Mərkəzi Bankın notları) artmasıdır.
BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli
Bazarın sektoru | Dövriyyə (azn), 2017 | Dövriyyə (azn), 2016 | ||
| Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 3,800,584,201.95 | 776 | 454,626,716.09 | 192 |
MN Dövlət İstiqrazları | 593,268,445.27 | 351 | 454,626,716.09 | 192 |
Dİ yerləşdirmə | 553,334,592.70 | 285 | 310,495,286.12 | 141 |
Dİ təkrar | 39,933,852.57 | 66 | 144,131,429.97 | 51 |
AMB Notları | 3,207,315,756.68 | 425 | 0 | 0 |
NOT yerləşdirmə | 3,207,315,756.68 | 425 | - | - |
NOT təkrar | - | - | - | - |
II. Pay bazarı | 667,918,103.30 | 1275 | 117,485,145.09 | 1776 |
Səhmlər yerləşdirmə | 649,121,094.93 | 6 | 114,681,000.00 | 16 |
Səhmlər təkrar | 18,797,008.37 | 1,269 | 2,804,145.09 | 1,760 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 693,824,243.87 | 760 | 227,291,858.40 | 515 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | 225,707,099.50 | 36 | - | - |
AİF istiqrazları təkrar | 284,586,015.45 | 37 | 26,639,576.70 | 12 |
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə | - | - | 168,570,384.45 | 464 |
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar | 183,531,128.92 | 687 | 32,081,897.25 | 39 |
- o cümlədən market meyker | 1,496,887.00 | - | 1,687,722.86 | - |
IV. REPO əməliyyatları | 11,577,467.73 | 17 | 2,064,763.58 | 2 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | - | - | - | - |
Digər Repo əməliyyatlar | 11,577,467.73 | 17 | 2,064,763.58 | 2 |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 4,401,007,320.63 | 63,745.00 | 3,602,567,748.77 | 36,385.00 |
Valyuta | 4,050,367,294 | 57,293 | 3,377,298,609 | 32,063 |
Əmtəə | 350,640,027 | 6,452 | 225,269,140 | 4,322 |
Cəmi | 9,574,911,337.48 | 66,573.00 | 4,404,036,231.93 | 38,870.00 |
- o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 4,635,478,544 | 752 | 593,746,671 | 621 |
- o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 526,848,005 | 2,059 | 205,657,049 | 1,862 |
İxtisarlar:
Dİ – dövlət istiqrazları
AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı
DQK – Dövlət qiymətli kağızları
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 4 həftə sonra
- 31 d. əvvəl
-
- 37 d. əvvəl
- 46 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
Tramp: Mənə İranda qətllərin dayandırıldığı barədə məlumat verilib
- 1 saat əvvəl
- 12 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədinə münasibət bildirib
-
15 saat əvvəl
2025-ci ildə AZAL tərəfindən 4 milyon 160 min sərnişin daşınıb
-
15 saat əvvəl
"Qrenlandiyanın satın alınması ABŞ-a 700 milyard dollara başa gələ bilər"
- 15 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
2026-cı ildən sıfır xərclə ticarətə başlayın
"Kapital Bank"ın kredit portfeli 5,4 milyard manatı keçib
Sıfır xərclə ticarət mümkündür?
Tramp: Mənə İranda qətllərin dayandırıldığı barədə məlumat verilib
Azər Bayramov iqtisadiyyat nazirinin müavini təyin edilib
Ən çox oxunanlar
2025-ci ildə AZAL tərəfindən 4 milyon 160 min sərnişin daşınıb
Xalq Bank 2025-ci ilin yekunlarını açıqladı
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Dövlət “Şuşa Otel-Konqres Mərkəzi Kompleksi”ni müqavilə əsasında idarəetməyə verir - SƏRƏNCAM
"Kapital Bank"ın xalis mənfəəti 1,7 dəfə artıb
























